<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bloggingly Kembali Mengudara. Apa Yang Saya Pelajari Dari Hiatus Kali Ini (Maret 2009)</title>
	<atom:link href="http://bloggingly.com/bloggingly-kembali-mengudara-apa-yang-saya-pelajari-dari-hiatus-kali-ini-maret-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggingly.com/bloggingly-kembali-mengudara-apa-yang-saya-pelajari-dari-hiatus-kali-ini-maret-2009/</link>
	<description>Blog tentang blog, blogging, tips ngeblog, dan semua yang berkaitan dengan ngeblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 01:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: andy</title>
		<link>http://bloggingly.com/bloggingly-kembali-mengudara-apa-yang-saya-pelajari-dari-hiatus-kali-ini-maret-2009/comment-page-1/#comment-3839</link>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggingly.com/?p=957#comment-3839</guid>
		<description>hmmm emang bener sob, kadang aku juga dulu klo lagi on fire, nulis artikel terus tapi ga tau juga itu artikel menarik dan susunannya juga baik apa ga dari sisi pembaca dan search engine. Akhirnya aku juga mutusin untuk membuat artikel 2 kali seminggu, ya lebih banyak waktu jadinya untuk mensosialisasikan blog dan artikelku. Cara ini memang lebih efektif dari pada yang sebelumnya karena artikel kita ga akan berguna kalau ga ada pembaca dan yang meresponnya. So, kita tinggal mengatur aja ritmenya dan lebih meluangkan waktu untuk promosi ke teman2 blogger lain. thank ya sob infonya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm emang bener sob, kadang aku juga dulu klo lagi on fire, nulis artikel terus tapi ga tau juga itu artikel menarik dan susunannya juga baik apa ga dari sisi pembaca dan search engine. Akhirnya aku juga mutusin untuk membuat artikel 2 kali seminggu, ya lebih banyak waktu jadinya untuk mensosialisasikan blog dan artikelku. Cara ini memang lebih efektif dari pada yang sebelumnya karena artikel kita ga akan berguna kalau ga ada pembaca dan yang meresponnya. So, kita tinggal mengatur aja ritmenya dan lebih meluangkan waktu untuk promosi ke teman2 blogger lain. thank ya sob infonya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Awal Dari Perjalanan Baru Bloggingly Untuk Menjadi Lebih Baik &#124; Bloggingly &#124; semua tentang blog. dari tips ngeblog (blogging), hingga budaya ngeblog (blogging culture)</title>
		<link>http://bloggingly.com/bloggingly-kembali-mengudara-apa-yang-saya-pelajari-dari-hiatus-kali-ini-maret-2009/comment-page-1/#comment-2021</link>
		<dc:creator>Awal Dari Perjalanan Baru Bloggingly Untuk Menjadi Lebih Baik &#124; Bloggingly &#124; semua tentang blog. dari tips ngeblog (blogging), hingga budaya ngeblog (blogging culture)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 06:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggingly.com/?p=957#comment-2021</guid>
		<description>[...] lalu merubah strategi: konten tidak muncul setiap hari, namun menjadi lebih dalam. Luckily, saya ternyata bukan tipe orang yang cocok dengan pola seperti itu. Saya tipe yang harus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lalu merubah strategi: konten tidak muncul setiap hari, namun menjadi lebih dalam. Luckily, saya ternyata bukan tipe orang yang cocok dengan pola seperti itu. Saya tipe yang harus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fikri</title>
		<link>http://bloggingly.com/bloggingly-kembali-mengudara-apa-yang-saya-pelajari-dari-hiatus-kali-ini-maret-2009/comment-page-1/#comment-1945</link>
		<dc:creator>Fikri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 23:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggingly.com/?p=957#comment-1945</guid>
		<description>Dioper? maksudnya? pada datang via search engine tuh. Tapi benar juga, bounce rate 80% seperti itu mengkhawatirkan juga. Artinya mereka datang hanya untuk satu artikel saja y.

Ada tips mengkonversi pengunjung dari mesin pencari menjadi regular reader? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dioper? maksudnya? pada datang via search engine tuh. Tapi benar juga, bounce rate 80% seperti itu mengkhawatirkan juga. Artinya mereka datang hanya untuk satu artikel saja y.</p>
<p>Ada tips mengkonversi pengunjung dari mesin pencari menjadi regular reader? <img src='http://bloggingly.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan @ NavinoT</title>
		<link>http://bloggingly.com/bloggingly-kembali-mengudara-apa-yang-saya-pelajari-dari-hiatus-kali-ini-maret-2009/comment-page-1/#comment-1938</link>
		<dc:creator>Ivan @ NavinoT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggingly.com/?p=957#comment-1938</guid>
		<description>Yang dioper banyak koq, tapi banyak juga yang tidak mengerti paragraf pertama,lalu keluar. Dengan bounce rate 80%, what&#039;s the point?! :)

20% naik tuh normal atau dioper? NavinoT mungkin bisa naik 25% lho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yang dioper banyak koq, tapi banyak juga yang tidak mengerti paragraf pertama,lalu keluar. Dengan bounce rate 80%, what&#8217;s the point?! <img src='http://bloggingly.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>20% naik tuh normal atau dioper? NavinoT mungkin bisa naik 25% lho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fikri</title>
		<link>http://bloggingly.com/bloggingly-kembali-mengudara-apa-yang-saya-pelajari-dari-hiatus-kali-ini-maret-2009/comment-page-1/#comment-1928</link>
		<dc:creator>Fikri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 23:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggingly.com/?p=957#comment-1928</guid>
		<description>Ayo, ayo, mari menaikan kapasitas kita semua. Hari ini harus lebih baik dari kemarin! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ayo, ayo, mari menaikan kapasitas kita semua. Hari ini harus lebih baik dari kemarin! <img src='http://bloggingly.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dawiecool</title>
		<link>http://bloggingly.com/bloggingly-kembali-mengudara-apa-yang-saya-pelajari-dari-hiatus-kali-ini-maret-2009/comment-page-1/#comment-1927</link>
		<dc:creator>dawiecool</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggingly.com/?p=957#comment-1927</guid>
		<description>kalau gitu saya juga harus belajar nih.. buat konten yang bagus...
daripada ketinggalan dibelakang...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalau gitu saya juga harus belajar nih.. buat konten yang bagus&#8230;<br />
daripada ketinggalan dibelakang&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

